Восток. Турнирная таблица

Всего

М Название команды И О В Н П Мячи
1 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 34 77 24 5 5 64-21
2 "Мостовик-Приморье" Уссурийск 33 58 18 4 11 52-30
3 "Динамо" Барнаул 34 56 14 14 6 53-37
4 "Чита" Чита 33 55 16 7 10 47-29
5 "Иртыш" Омск 34 54 15 9 10 49-36
6 "Радиан-Байкал" Иркутск 33 49 12 13 8 41-35
7 "Сахалин" Южно-Сахалинск 33 47 13 8 12 36-40
8 "Смена" Комсомольск-на-Амуре 33 44 10 14 9 36-28
9 "Кузбасс" Кемерово 34 39 11 6 17 32-38
10 "Сибиряк" Братск 33 36 10 6 17 37-59
11 "Амур-2010" Благовещенск 34 32 7 11 16 26-44
12 "Сибирь-2" Новосибирск 33 24 5 9 19 29-67
13 "Якутия" Якутск 33 23 5 8 20 33-71

Дома

Команда И О В Н П Мячи
Металлург Нк 17 44 14 2 1 38-10
Мостовик 16 42 14 0 2 34-8
Динамо Бн 18 35 10 5 3 31-15
Чита 16 40 12 4 0 32-9
Иртыш Омск 18 35 10 5 3 27-11
Радиан 17 30 8 6 3 26-19
Сахалин 15 25 6 7 2 19-11
Смена 16 24 6 6 4 22-16
Кузбасс 18 28 8 4 6 23-15
Сибиряк 16 30 9 3 4 22-19
Амур Блг 18 22 6 4 8 17-19
Сибирь-2 16 17 4 5 7 17-26
Якутия 16 18 4 6 6 20-29

В гостях

Команда И О В Н П Мячи
Металлург Нк 17 33 10 3 4 26-11
Сахалин 18 22 7 1 10 17-29
Динамо Бн 16 21 4 9 3 22-22
Смена 17 20 4 8 5 14-12
Иртыш Омск 16 19 5 4 7 22-25
Радиан 16 19 4 7 5 15-16
Мостовик 17 16 4 4 9 18-22
Чита 17 15 4 3 10 15-20
Кузбасс 16 11 3 2 11 9-23
Амур Блг 16 10 1 7 8 9-25
Сибирь-2 17 7 1 4 12 12-41
Сибиряк 17 6 1 3 13 15-40
Якутия 17 5 1 2 14 13-42