"Химик" Дзержинск
| М | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | |
| 8 | 36 | 44 | 12 | 8 | 16 | 39 - 50 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 25 - 24 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 14 - 26 |
Переходы в третий трансферный период
Пришли:
пз. Георгий Жуков, зщ. Александр Мелешкин (Динамо Кр), вр. Егор Ридош, пз. Сергей Родионов, пз. Максим Самойлов (Волга Ул), пз. Александр Шаров (Нижний Новгород), зщ. Сергей Шустиков
Ушли:
пз Артем Акентьев, нп Дмитрий Долбилин, зщ Алексей Павлычев, зщ Павел Проскуряков, пз Александр Сидоричев (ФАЮР), зщ Виталий Тихонов (Динамо Кр), пз Сергей Федин, пз Евгений Хохлов
Контрольные игры:
Волга-мол НН (ЛФК) - 1:3, 0:0, Металлург Вк (ЛФК) - 0:2, Нижний Новгород-мол. (ЛФК) - 1:0, Кузбасс - 1:3, Олимпия - 0:0, Ангушт - 1:1, Русичи - 1:0, Биолог-Новокубанск - 0:0, Радиан-Байкал – 1:2, Спартак Й-О (ЛФК) – 1:1, Химик Нвм(ЛФК) – 2:0, Звезда Рз - 2:2, "Волга"- мол. (Нижний Новгород) - 3:0
| Футболист |
Амплуа |
И | Мин | Г | ГП | НП | АГ | ИП | ИО | ВЗ | НД | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ридош Егор | вратарь | 10 | 900 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Смирнов Олег | вратарь | 4 | 331 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| Загребин Артем | вратарь | 23 | 2005 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Павлычев Алексей | защитник | 0 | 0 | |||||||||||
| Сергеев Алексей | защитник | 32 | 2728 | 2 | 21 | 32 | 11 | 9 | 0 | |||||
| Андрейчиков Игорь | защитник | 17 | 371 | 1 | 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Тихонов Виталий | защитник | 24 | 1600 | 16 | 18 | 6 | 2 | 6 | 0 | |||||
| Проскуряков Павел | защитник | 26 | 1902 | 1 | 13 | 23 | 3 | 10 | 6 | 0 | ||||
| Мелешкин Александр | защитник | 6 | 529 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Родин Евгений | защитник | 14 | 892 | 7 | 10 | 4 | 3 | |||||||
| Терехин Роман | защитник | 23 | 837 | 1 | 2 | 10 | 13 | 9 | 4 | 0 | ||||
| Лобков Александр | защитник | 34 | 2430 | 21 | 26 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||
| Туев Иван | защитник | 26 | 2052 | 2 | 19 | 23 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||||
| Шустиков Сергей | защитник | 6 | 540 | 6 | 6 | 0 | ||||||||
| Белкин Алексей | защитник | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
| Макеев Олег | нападающий | 28 | 1764 | 9 | 6 | 19 | 9 | 13 | 2 | 0 | ||||
| Долбилин Дмитрий | нападающий | 23 | 694 | 6 | 1 | 6 | 17 | 6 | 1 | 0 | ||||
| Даниленко Артем | нападающий | 35 | 2349 | 7 | 12 | 27 | 8 | 15 | 1 | 0 | ||||
| Жариков Роман | нападающий | 0 | 0 | |||||||||||
| Жаранов Михаил | нападающий | 21 | 814 | 1 | 7 | 14 | 7 | |||||||
| Гук Сергей | полузащитник | 33 | 2658 | 2 | 16 | 32 | 1 | 16 | 4 | 1 | ||||
| Федин Сергей | полузащитник | 23 | 810 | 7 | 16 | 7 | 2 | 0 | ||||||
| Самойлов Максим | полузащитник | 6 | 513 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| Шаров Александр | полузащитник | 6 | 528 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| Родионов Сергей | полузащитник | 6 | 160 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Хохлов Евгений | полузащитник | 28 | 1192 | 5 | 12 | 16 | 7 | 4 | 0 | |||||
| Мануковский Александр | полузащитник | 29 | 2601 | 3 | 25 | 29 | 4 | 6 | 0 | |||||
| Трубицин Александр | полузащитник | 1 | 20 | 1 | 1 | |||||||||
| Жуков Георгий | полузащитник | 2 | 12 | 2 | 0 | |||||||||
| Сидоричев Александр | полузащитник | 26 | 1542 | 4 | 17 | 9 | 13 | 4 | 0 | |||||
| Акентьев Артем | полузащитник | 9 | 383 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||||
| Костюков Михаил | полузащитник | 35 | 2373 | 5 | 11 | 29 | 6 | 18 | 4 | 0 |
Игры команды дома
|
В гостях
|
Болельщики команды
|
qwersdfcv |
PZ-39 |
khimik-g1930 |
Старк |
anna |
|
zachar565 |
Dmitriy52 |
Luchposad |
rekbuby |
Kyle Broflovsky |
|
godzilka |
messegweq |
