"Истра" Истра
| М | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | |
| 7 | 42 | 62 | 16 | 14 | 12 | 52 - 44 | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 30 - 22 | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 22 - 22 |
Переходы в третий трансферный период
Пришли:
зщ. Андрей Гриневич, зщ. Рамиль Зарипов (Рубин-2), пз. Александр Лактионов (Текстильщик Ив), вр. Андрей Лунев (Торпедо М), пз. Николай Миронов, вр. Дмитрий Романов, пз. Григорий Сотсков
Ушли:
нп. Илья Долматов (Сокол), вр. Дмитрий Ершов, зщ. Михаил Рекуданов (Металлург-Оскол), зщ Валерий Сафонов
Контрольные игры:
Русичи - 2:1, Калуга - 1:1,0:1, Столица-2 (ЛФК) - 2:0, Чертаново (ЛФК) - 0:1, 8:0, Строгино (ЛФК) - 7:0, Ника (ЛФК) - 6:0, Локомотив-2 - 1:2, Витязь Пд - 2:1
| Футболист |
Амплуа |
И | Мин | Г | ГП | НП | АГ | ИП | ИО | ВЗ | НД | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецов Василий | вратарь | 18 | 1541 | 17 | 18 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Мадилов Илья | вратарь | 15 | 1337 | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Ершов Дмитрий | вратарь | 4 | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Лунев Андрей | вратарь | 6 | 540 | 6 | 6 | 0 | ||||||||
| Романов Дмитрий | вратарь | 0 | ||||||||||||
| Баранов Евгений | защитник | 37 | 3291 | 3 | 34 | 37 | 3 | 7 | 1 | |||||
| Мадилов Артем | защитник | 24 | 1749 | 19 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Нюхалов Сергей | защитник | 15 | 1113 | 10 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Рекуданов Михаил | защитник | 8 | 419 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||
| Сафонов Валерий | защитник | 15 | 992 | 6 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | |||||
| Таланцев Константин | защитник | 41 | 3348 | 4 | 21 | 40 | 1 | 19 | 2 | 1 | ||||
| Бурнашкин Денис | защитник | 24 | 1926 | 20 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Строганов Геннадий | защитник | 30 | 2483 | 26 | 29 | 1 | 3 | 9 | 0 | |||||
| Зарипов Рамиль | защитник | 6 | 530 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Ахапкин Василий | защитник | 0 | 0 | |||||||||||
| Новосельцев Иван | защитник | 14 | 1221 | 1 | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | |||||
| Гриневич Андрей | защитник | 0 | ||||||||||||
| Долматов Илья | нападающий | 29 | 2489 | 10 | 1 | 17 | 29 | 12 | 5 | 0 | ||||
| Смеречинский Андрей | нападающий | 0 | ||||||||||||
| Гусев Алексей | нападающий | 31 | 890 | 2 | 7 | 24 | 11 | 3 | 0 | |||||
| Круподер Александр | нападающий | 36 | 2376 | 7 | 8 | 32 | 4 | 24 | 5 | 0 | ||||
| Соколов Павел | нападающий | 14 | 125 | 14 | 0 | |||||||||
| Мурыгин Станислав | полузащитник | 33 | 1942 | 6 | 1 | 4 | 20 | 13 | 16 | 3 | 0 | |||
| Лактионов Александр | полузащитник | 6 | 379 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| Вавилов Владимир | полузащитник | 18 | 689 | 2 | 6 | 12 | 6 | 3 | 0 | |||||
| Еремкин Владимир | полузащитник | 3 | 49 | 3 | 0 | |||||||||
| Алтунин Андрей | полузащитник | 28 | 554 | 1 | 5 | 23 | 5 | 1 | 0 | |||||
| Кленкин Данил | полузащитник | 17 | 1523 | 2 | 16 | 17 | 1 | |||||||
| Голанов Павел | полузащитник | 22 | 386 | 3 | 1 | 21 | 1 | 3 | 0 | |||||
| Деобальд Павел | полузащитник | 36 | 2533 | 4 | 8 | 28 | 8 | 20 | 2 | 0 | ||||
| Миронов Николай | полузащитник | 0 | ||||||||||||
| Киселев Алексей | полузащитник | 41 | 3346 | 4 | 1 | 19 | 40 | 1 | 21 | 7 | 0 | |||
| Бирюков Кирилл | полузащитник | 5 | 150 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Идрисов Андрей | полузащитник | 21 | 1818 | 2 | 13 | 21 | 8 | 4 | 1 | |||||
| Сниховский Филипп | полузащитник | 8 | 82 | 8 | 0 | |||||||||
| Евстегнеев Григорий | полузащитник | 27 | 1083 | 6 | 12 | 15 | 6 | 4 | 0 | |||||
| Сотсков Григорий | полузащитник | 0 |
Игры команды дома
|
В гостях
|
Болельщики команды
|
malcolmbc |
Marletta |
