"Карелия" Петрозаводск
| М | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | |
| 13 | 41 | 45 | 12 | 9 | 20 | 54 - 77 | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 25 - 43 | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 29 - 34 |
Переходы в третий трансферный период
Пришли:
пз. Радик Гайнанов (ДЮСШ Карелия, ЛФК)
Ушли:
нп Дмитрий Вакулич (Факел), пз Руслан Ахмедов, пз Андрей Орнат
Контрольные игры:
Север - 0:1, Динамо СПб (ЛФК) - 0:2, Динамо-ГПС (ЛФК) - 2:2, Русь (ЛФК) - 4:1, СДЮСШОР "Зенит" (ЛФК) - 3:1, Апатит (ЛФК) - 1:2, Славянский - 0:2, Васалунд (Швеция) - 0:0, Блиндхейм (Норвегия) - 6:0, Сибирь-2 - 8:4
| Футболист |
Амплуа |
И | Мин | Г | ГП | НП | АГ | ИП | ИО | ВЗ | НД | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крегер Арнольд | вратарь | 31 | 2683 | 28 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Лунев Егор | вратарь | 12 | 917 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Хохлов Егор | вратарь | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Григорьев Сергей | защитник | 34 | 2966 | 3 | 1 | 1 | 30 | 34 | 4 | 5 | 3 | |||
| Матюхин Николай | защитник | 1 | 14 | 1 | 0 | |||||||||
| Зарядкин Александр | защитник | 29 | 2217 | 2 | 21 | 24 | 5 | 3 | 11 | 0 | ||||
| Гребенев Дмитрий | защитник | 16 | 1221 | 1 | 8 | 13 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||
| Киселев Сергей | защитник | 11 | 544 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||||
| Матылевич Александр | защитник | 24 | 2009 | 2 | 20 | 24 | 4 | 3 | 0 | |||||
| Сычев Артем | защитник | 34 | 2845 | 1 | 30 | 32 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
| Базанов Вячеслав | защитник | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Соломатин Павел | нападающий | 34 | 2136 | 6 | 2 | 1 | 13 | 26 | 8 | 14 | 5 | 2 | ||
| Максимов Роман | нападающий | 0 | ||||||||||||
| Кабаев Евгений | нападающий | 21 | 1463 | 7 | 1 | 7 | 16 | 5 | 9 | 1 | 0 | |||
| Барков Дмитрий | нападающий | 33 | 1707 | 10 | 15 | 18 | 6 | 8 | 0 | |||||
| Подпружников Кирилл | полузащитник | 21 | 1673 | 3 | 18 | 19 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Васецкий Сергей | полузащитник | 35 | 2738 | 1 | 18 | 33 | 2 | 15 | 3 | 0 | ||||
| Вакулич Дмитрий | полузащитник | 33 | 2744 | 17 | 3 | 3 | 18 | 32 | 1 | 14 | 10 | 0 | ||
| Митькин Роман | полузащитник | 40 | 3245 | 4 | 21 | 40 | 19 | 2 | 0 | |||||
| Орнат Андрей | полузащитник | 0 | ||||||||||||
| Кухтинов Алексей | полузащитник | 20 | 770 | 2 | 9 | 11 | 7 | 3 | 1 | |||||
| Суйко Илья | полузащитник | 4 | 113 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Ахмедов Руслан | полузащитник | 11 | 404 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| Крычанов Максим | полузащитник | 7 | 419 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||
| Осипов Илья | полузащитник | 19 | 700 | 6 | 13 | 6 | 5 | 0 | ||||||
| Рубайло Евгений | полузащитник | 25 | 866 | 2 | 8 | 17 | 6 | |||||||
| Сердобольский Евгений | полузащитник | 18 | 678 | 1 | 6 | 6 | 12 | 1 | 5 | 0 | ||||
| Гиздарь Илларион | полузащитник | 8 | 221 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| Казаев Ян | полузащитник | 33 | 2811 | 5 | 20 | 33 | 13 | 9 | 2 | |||||
| Решетнев Игорь | полузащитник | 28 | 793 | 1 | 4 | 24 | 4 | |||||||
| Поляков Денис | полузащитник | 15 | 1343 | 1 | 14 | 15 | 1 | 4 | 0 | |||||
| Гайнанов Радик | полузащитник | 0 |
Игры команды дома
|
В гостях
|
Болельщики команды
|
pers |
maxptz |
fckarelia |
zutkii |
evgen95 |
|
Карелия |
koroleva |

Турция.10 апреля. "Карелия" (Петрозаводск) - "Сибирь-2" (Новосибирск) - 8 : 4