"Кавказтрансгаз-2005" Рыздвяный
| М | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | |
| 10 | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 36 - 38 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 19 - 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 - 23 |
Переходы в третий трансферный период
Пришли:
пз. Рамил Абушов (Динамо-УОР, ЛФК), пз. Александр Гайденко (Динамо-УОР, ЛФК), пз. Вадим Кумехов (Электроавтоматика Ст, ЛФК), пз. Дзамболат Кусов (Колос Пок, ЛФК), пз. Марат Оказов (ФАЮР), зщ. Владимир Перевертайло, пз. Александр Ушаков (Донгаздобыча КрС, ЛФК), нп. Джашар Хубиев, вр. Сергей Чикильдин (Рубин Нвлк, ЛФК), зщ. Ахмат Чочуев (Спартак-мол. Нч), пз. Рустам Шортанов, пз. Кирилл Эйдельнант (Рубин Нвлк, ЛФК)
Ушли:
пз Павел Колесников (Электроавтоматика Ст, ЛФК), пз Владимир Саверский, нп Азамат Ташев (Урал), зщ. Мурат Емкужев, нп. Игорь Коробейников (Строитель Рус, ЛФК), пз. Дмитрий Леонтьев, зщ. Максим Литовченко, пз. Александр Студзинский (переход на административную работу)
Контрольные игры:
УОР-94 Ст (ЛФК) - 0:0, Ипатово (ЛФК) - 0:2, Космос Ст (ЛФК) - 2:0, Салют - 1:3, Динамо Ст - 0:1
| Футболист |
Амплуа |
И | Мин | Г | ГП | НП | АГ | ИП | ИО | ВЗ | НД | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наниев Сослан | вратарь | 29 | 2545 | 28 | 29 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| Кипа Игорь | вратарь | 4 | 335 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| Чикильдин Сергей | вратарь | 0 | 0 | |||||||||||
| Перевертайло Владимир | защитник | 0 | 0 | |||||||||||
| Батраков Василий | защитник | 31 | 1428 | 1 | 7 | 12 | 19 | 5 | ||||||
| Литовченко Максим | защитник | 19 | 1171 | 7 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Нижевязов Сергей | защитник | 27 | 2277 | 1 | 23 | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
| Емкужев Мурат | защитник | 24 | 2042 | 22 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
| Науменко Александр | защитник | 31 | 2737 | 3 | 1 | 29 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Трещанский Константин | защитник | 25 | 1242 | 1 | 8 | 13 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Чочуев Ахмат | защитник | 0 | ||||||||||||
| Попов Михаил | нападающий | 28 | 1203 | 4 | 1 | 11 | 17 | 11 | 3 | 0 | ||||
| Лукьянов Сергей | нападающий | 4 | 108 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Алибегашвили Малхази | нападающий | 28 | 2510 | 27 | 28 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| Ташев Азамат | нападающий | 18 | 886 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | |||
| Хубиев Джашар | нападающий | 6 | 265 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Коробейников Игорь | нападающий | 5 | 111 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Студзинский Александр | полузащитник | 17 | 820 | 11 | 6 | 11 | 1 | 0 | ||||||
| Нафаш Анзор | полузащитник | 16 | 1207 | 2 | 5 | 16 | 11 | 3 | 0 | |||||
| Саверский Владимир | полузащитник | 21 | 898 | 2 | 11 | 10 | 9 | 1 | 0 | |||||
| Оказов Марат | полузащитник | 2 | 107 | 2 | 2 | |||||||||
| Конов Заурбек | полузащитник | 30 | 2450 | 4 | 15 | 28 | 2 | 13 | 8 | 0 | ||||
| Эйдельнант Кирилл | полузащитник | 3 | 80 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Дьяков Сергей | полузащитник | 29 | 1918 | 10 | 21 | 8 | 11 | 7 | 0 | |||||
| Царикаев Амурбек | полузащитник | 25 | 1431 | 1 | 9 | 18 | 7 | 9 | 3 | 0 | ||||
| Денисенко Николай | полузащитник | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| Колесников Павел | полузащитник | 11 | 690 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | |||
| Конов Асланбек | полузащитник | 31 | 2430 | 11 | 1 | 14 | 27 | 4 | 13 | 5 | 0 | |||
| Шортанов Рустам | полузащитник | 5 | 217 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Леонтьев Дмитрий | полузащитник | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| Ушаков Александр | полузащитник | 5 | 163 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Гайденко Александр | полузащитник | 0 | ||||||||||||
| Кумехов Вадим | полузащитник | 6 | 231 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Кусов Дзамболат | полузащитник | 2 | 81 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Абушов Рамил | полузащитник | 0 |
Игры команды дома
|
В гостях
|
Болельщики команды
|
Alla |
elena |

Кавказтрансгаз как была "шальной" командой так и осталась. Как они играют и когда захотят брать очки никто не знает. Видно зависит от состояния Луны.:)))