"Нефтехимик" Нижнекамск
| М | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | |
| 1 | 36 | 82 | 25 | 7 | 4 | 66 - 23 | 19 | 49 | 15 | 4 | 0 | 39 - 11 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 27 - 12 |
Переходы в третий трансферный период
Пришли:
нп. Сергей Вахтеев (Зенит Пз), пз. Нариман Мифтяев, пз. Марат Ситдиков (Рубин)
Ушли:
зщ Гамир Данеев, нп Алексей Жданов (Металлург-Оскол), нп Нурияз Исмаилов, нп Ильназ Яруллин
Контрольные игры:
Камаз - 1:1, 3:4, Ботошани (Румыния) - 0:1, Крылья Советов-мол. - 3:0, Виторул (Румыния) - 1:1, Винтертур (Швейцария) - 2:0, Блау-Вайс Линц (Австрия) - 1:1, Ротор - 0:1, Север - 0:2, Астана (Казахстан) - 2:0, Динамо-2 К (Украина) – 3:0, Спартак Кс - 0:0, Торпедо Вл - 2:3, Тюмень - 0:1, Волга Ул - 2:2, Октан - 1:0, Петротрест - 2:0, ФК Шинник, ЛФК - 2:0
| Футболист |
Амплуа |
И | Мин | Г | ГП | НП | АГ | ИП | ИО | ВЗ | НД | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лосев Сергей | вратарь | 34 | 3060 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Черемисин Евгений | вратарь | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Варзиев Тамерлан | защитник | 23 | 1862 | 2 | 16 | 22 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||
| Фурсин Никита | защитник | 33 | 2922 | 2 | 31 | 33 | 2 | 5 | 0 | |||||
| Толстых Виктор | защитник | 16 | 645 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Рябошапка Павел | защитник | 28 | 2220 | 4 | 18 | 25 | 3 | 7 | 4 | 0 | ||||
| Корнилов Евгений | защитник | 16 | 776 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Морозов Сергей | защитник | 28 | 2520 | 4 | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Устинов Виталий | защитник | 35 | 3023 | 1 | 25 | 35 | 10 | 7 | 0 | |||||
| Рыбин Богдан | защитник | 0 | 0 | |||||||||||
| Ганеев Дамир | защитник | 0 | 0 | |||||||||||
| Дубровин Станислав | нападающий | 12 | 506 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | ||||||
| Будылин Юрий | нападающий | 35 | 3060 | 16 | 2 | 1 | 27 | 35 | 8 | 4 | 0 | |||
| Жданов Алексей | нападающий | 11 | 227 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Тарала Руслан | нападающий | 0 | 0 | |||||||||||
| Бикчантаев Ильдар | нападающий | 30 | 1389 | 3 | 2 | 17 | 13 | 15 | 4 | 0 | ||||
| Вахтеев Сергей | нападающий | 3 | 54 | 3 | 0 | |||||||||
| Мирзаев Даврон | нападающий | 13 | 957 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||
| Лебедев Вадим | нападающий | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
| Исмаилов Нурияз | нападающий | 0 | ||||||||||||
| Яруллин Ильназ | нападающий | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Анисахаров Эдуард | полузащитник | 18 | 396 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 0 | |||||
| Калашник Алексей | полузащитник | 16 | 1209 | 11 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||
| Подымов Александр | полузащитник | 21 | 1225 | 2 | 4 | 13 | 8 | 10 | 2 | 0 | ||||
| Настусенко Семен | полузащитник | 28 | 1654 | 2 | 2 | 22 | 6 | 20 | 5 | 0 | ||||
| Самигуллин Ильсур | полузащитник | 28 | 1900 | 15 | 22 | 6 | 7 | 4 | 0 | |||||
| Махмутов Руслан | полузащитник | 20 | 1375 | 3 | 7 | 18 | 2 | 11 | ||||||
| Котляров Алексей | полузащитник | 27 | 1998 | 10 | 1 | 15 | 22 | 5 | 7 | 4 | 0 | |||
| Туменко Дмитрий | полузащитник | 7 | 422 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||||
| Джалилов Манучехр | полузащитник | 11 | 338 | 3 | 1 | 10 | 1 | |||||||
| Ситдиков Марат | полузащитник | 2 | 62 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Дзахов Давид | полузащитник | 24 | 1633 | 6 | 12 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Мифтяев Нариман | полузащитник | 0 |
Игры команды дома
|
В гостях
|
Болельщики команды
|
LigaLize |
Clon171 |
erik1308 |
nail_nk |
Михалыч11 |
|
Михалыч1 |
