"Петротрест" Санкт-Петербург
| М | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | |
| 2 | 41 | 81 | 23 | 12 | 6 | 70 - 25 | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 42 - 13 | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 28 - 12 |
Переходы в третий трансферный период
Пришли:
зщ. Сергей Костин (Зенит-мол. СПб), пз. Дмитрий Прошин (Север)
Ушли:
зщ Егор Квач (Шексна), нп Егор Окороков, пз Владислав Дуюн (завершил карьеру), вр. Андрей Евдохин (Горняк), нп. Антон Прошин (Псков-747), пз. Дмитрий Прошин (Псков-747)
Контрольные игры:
Жетысу (Казахстан) - 2:0, Химки - 1:2, Вологда (ЛФК) - 3:0, СДЮСШОР "Зенит" (ЛФК) - 7:1, Нарва-Транс - 2:0, Динамо-ГПС (ЛФК) - 2:0, Русь (ЛФК) - 0:0, Химки - 1:2, КАМАЗ - 0:1, Уфа - 1:0, Челябинск - 0:0, Волгарь-Газпром - 0:1, Комазава (Япония) - 2:2, Нефтяник Бг (ЛФК) – 1:2, Линген-Карнес (Норвегия) - 5:0, Зенит-Ижевск - 1:1, Авангард К - 1:0, Нефтехимик - 0:2, Питер (ЛФК) - 3:0
| Футболист |
Амплуа |
И | Мин | Г | ГП | НП | АГ | ИП | ИО | ВЗ | НД | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баннов Илья | 3 | 101 | 3 | 0 | ||||||||||
| Васильев Александр | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Сушкин Вячеслав | 5 | 362 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Назаров Артем | 0 | 0 | ||||||||||||
| Хотов Мурат | 4 | 257 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Матрахов Евгений | 4 | 360 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Букиевский Петр | вратарь | 33 | 2932 | 32 | 33 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Евдохин Андрей | вратарь | 10 | 846 | 9 | 9 | 1 | 0 | |||||||
| Винтов Роман | защитник | 35 | 2742 | 27 | 33 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||
| Квач Егор | защитник | 3 | 101 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Коваленко Дмитрий | защитник | 30 | 1420 | 2 | 10 | 13 | 17 | 3 | 3 | 0 | ||||
| Костин Сергей | защитник | 4 | 103 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Лавлинский Дмитрий | защитник | 24 | 1634 | 3 | 3 | 1 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 0 | ||
| Сурков Никита | защитник | 38 | 3223 | 5 | 33 | 36 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
| Тарасюк Станислав | защитник | 29 | 2195 | 3 | 3 | 2 | 22 | 24 | 5 | 2 | 5 | 0 | ||
| Храпов Алексей | защитник | 39 | 3509 | 3 | 38 | 39 | 1 | 8 | 0 | |||||
| Кабаев Евгений | нападающий | 4 | 132 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Козлов Михаил | нападающий | 10 | 432 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | |||||
| Леничко Валерий | нападающий | 26 | 844 | 4 | 1 | 4 | 22 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Окороков Егор | нападающий | 17 | 493 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 | ||||
| Прошин Антон | нападающий | 13 | 722 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||||
| Свистунов Виктор | нападающий | 34 | 2180 | 19 | 2 | 9 | 28 | 6 | 19 | 3 | 0 | |||
| Андреев Максим | полузащитник | 39 | 2624 | 10 | 12 | 33 | 6 | 21 | 3 | 1 | ||||
| Дуюн Владислав | полузащитник | 35 | 2697 | 1 | 21 | 32 | 3 | 11 | 6 | 0 | ||||
| Заикин Александр | полузащитник | 17 | 879 | 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | |||||
| Киреев Антон | полузащитник | 38 | 2468 | 2 | 13 | 28 | 10 | 15 | 4 | 0 | ||||
| Лацузбая Левани | полузащитник | 10 | 393 | 3 | 7 | 3 | ||||||||
| Липаткин Николай | полузащитник | 34 | 1466 | 2 | 7 | 16 | 18 | 9 | 1 | 0 | ||||
| Маркелов Иван | полузащитник | 31 | 1785 | 3 | 1 | 25 | 6 | 24 | 3 | 0 | ||||
| Меркулов Алексей | полузащитник | 34 | 2238 | 3 | 11 | 26 | 8 | 15 | 9 | 0 | ||||
| Минеев Александр | полузащитник | 17 | 1130 | 1 | 4 | 13 | 4 | 9 | 7 | 0 | ||||
| Прошин Дмитрий | полузащитник | 0 |
Игры команды дома
|
В гостях
|
Болельщики команды
|
Руперт |
СпортингСПБ |
Nikolai73 |
trouble |
sass |
|
Nasreddin11 |
