"Псков-747" Псков
| М | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | |
| 8 | 41 | 61 | 17 | 10 | 14 | 47 - 50 | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 30 - 21 | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 17 - 29 |
Переходы в третий трансферный период
Пришли:
пз. Павел Андрианов (Великие Луки, ЛФК), пз. Александр Курнаев (Жальгирис К, Литва), нп. Антон Прошин (Петротрест), пз. Дмитрий Прошин (Петротрест), зщ. Александр Смирнов (Великие Луки, ЛФК), зщ. Евгений Цацко (Великие Луки, ЛФК), нп. Алексей Чуравцев (Калуга)
Ушли:
пз Сергей Заздравных (Машук-КМВ), пз Сергей Сандаков (Дружба), пз Ярослав Андреев, зщ Александр Бутин
Контрольные игры:
Апатит (ЛФК) - 1:1, Питер (ЛФК) - 0:0, Шексна - 2:4, Питер (ЛФК) - 1:1, Динамо СПб(ЛФК) - 2:0, БАТЭ - 0:2, Иле-Саулет (Казахстан) - 3:0, Горняк - 1:2, Авангард (Краматорск, Украина) - 0:0, Текстильщик Ив - 1:2, Зенит-Ижевск – 1:4
| Футболист |
Амплуа |
И | Мин | Г | ГП | НП | АГ | ИП | ИО | ВЗ | НД | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов Анатолий | вратарь | 0 | 0 | |||||||||||
| Трункин Денис | вратарь | 34 | 2992 | 32 | 34 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| Меланченко Станислав | вратарь | 9 | 698 | 7 | 7 | 2 | 0 | |||||||
| Федоров Николай | вратарь | 0 | 0 | |||||||||||
| Сурин Игорь | защитник | 33 | 2878 | 28 | 33 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| Ягодкин Илья | защитник | 20 | 1329 | 2 | 7 | 16 | 4 | 9 | 3 | 0 | ||||
| Соколов Сергей | защитник | 21 | 1618 | 2 | 12 | 20 | 1 | 8 | 1 | 0 | ||||
| Крупенин Андрей | защитник | 36 | 3114 | 1 | 30 | 36 | 6 | 5 | 0 | |||||
| Ременчик Антон | защитник | 36 | 1847 | 10 | 22 | 14 | 12 | 5 | 0 | |||||
| Смирнов Александр | защитник | 0 | ||||||||||||
| Бутин Александр | защитник | 8 | 287 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| Здориков Владимир | защитник | 22 | 1520 | 15 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | |||||
| Васильев Артем | защитник | 22 | 1727 | 1 | 18 | 19 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||
| Заздравных Сергей | защитник | 0 | ||||||||||||
| Драгунов Игорь | защитник | 17 | 935 | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | |||||
| Смирнов Александр | защитник | 38 | 3313 | 1 | 34 | 38 | 4 | 7 | 0 | |||||
| Турчин Кирилл | защитник | 14 | 768 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||
| Цацко Евгений | защитник | 0 | ||||||||||||
| Чуравцев Алексей | нападающий | 5 | 321 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| Прошин Антон | нападающий | 4 | 127 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Хабилов Алим | нападающий | 6 | 101 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Шовгенов Дмитрий | нападающий | 35 | 2902 | 11 | 7 | 2 | 19 | 34 | 1 | 15 | 7 | 0 | ||
| Уко Девис | нападающий | 6 | 112 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Кулагин Юрий | нападающий | 0 | ||||||||||||
| Шишаев Антон | нападающий | 37 | 3156 | 12 | 26 | 37 | 11 | 9 | 2 | |||||
| Кузьмичев Илья | нападающий | 41 | 2769 | 9 | 6 | 36 | 5 | 30 | 3 | 0 | ||||
| Андреев Ярослав | нападающий | 9 | 273 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||
| Сандаков Сергей | полузащитник | 11 | 428 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| Гарбузов Андрей | полузащитник | 7 | 454 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||
| Расторгуев Антон | полузащитник | 24 | 1791 | 15 | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | |||||
| Прошин Дмитрий | полузащитник | 4 | 313 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Гарбузов Дмитрий | полузащитник | 0 | ||||||||||||
| Курнаев Александр | полузащитник | 5 | 172 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| Почипов Андрей | полузащитник | 25 | 2064 | 5 | 2 | 18 | 25 | 7 | 1 | 0 | ||||
| Александров Егор | полузащитник | 16 | 357 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| Богданов Илья | полузащитник | 38 | 1875 | 2 | 9 | 13 | 25 | 4 | 3 | 0 | ||||
| Устимов Валерий | полузащитник | 10 | 160 | 10 | 0 | |||||||||
| Иванов Александр | полузащитник | 6 | 25 | 6 | 0 | |||||||||
| Андрианов Павел | полузащитник | 1 | 1 | 1 | 0 |
Игры команды дома
|
В гостях
|
Болельщики команды
|
Rokossovetz |
Nick |
sandakovsergei |
Lionheart |
pskbin |
|
Galina |
Станислав |
Arni1311 |
OLEG |
plechnoi2011 |
