"Шексна" Череповец
| М | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | |
| 10 | 41 | 57 | 17 | 6 | 18 | 43 - 45 | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 26 - 19 | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 17 - 26 |
Переходы в третий трансферный период
Пришли:
пз. Виталий Аралин (Локомотив-2 М), нп. Антон Балашов, зщ. Егор Квач (Петротрест), пз. Всеволод Конькин, пз. Михаил Кузяев (Сатурн), пз. Алим Михеев (Динамо Ст), зщ. Иван Сальников
Ушли:
нп Ислам Бидов, нп Григорий Гнедов (Север), зщ Георгий Сахвадзе (Спартак Кс), пз. Дмитрий Гарбузов (Знамя труда)
Контрольные игры:
Алания-д - 3:2, Балтика - 1:2, Питер (ЛФК) - 4:1, Апатит (ЛФК) - 2:0, Псков-747 - 4:2, Русь (ЛФК) - 1:2, Динамо-ГПС (ЛФК) - 4:1, Спартак Кс - 2:1, 1:2 Машук-КМВ - 0:2, Волга Тв - 0:2, Калуга - 1:0, Торпедо Арм - 1:0
| Футболист |
Амплуа |
И | Мин | Г | ГП | НП | АГ | ИП | ИО | ВЗ | НД | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приходько Сергей | вратарь | 39 | 3354 | 35 | 38 | 1 | 3 | |||||||
| Пыркин Андрей | вратарь | 6 | 334 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Чупин Евгений | защитник | 17 | 1358 | 13 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| Лихачев Максим | защитник | 20 | 1800 | 1 | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Кузнецов Виктор | защитник | 30 | 2582 | 26 | 29 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||
| Сахвадзе Георгий | защитник | 30 | 2024 | 1 | 1 | 20 | 22 | 8 | 2 | 4 | 0 | |||
| Бовтало Андрей | защитник | 19 | 1710 | 3 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Смирнов Антон | защитник | 11 | 703 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Крылов Павел | защитник | 14 | 1073 | 1 | 9 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Кибиров Асланбек | защитник | 18 | 1532 | 16 | 18 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| Квач Егор | защитник | 4 | 25 | 4 | 0 | |||||||||
| Стренаков Андрей | защитник | 16 | 1387 | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| Сальников Иван | защитник | 6 | 482 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| Гнедов Григорий | нападающий | 33 | 2003 | 2 | 12 | 19 | 14 | 7 | 1 | 0 | ||||
| Казиев Заур | нападающий | 38 | 3177 | 6 | 22 | 37 | 1 | 16 | 4 | 0 | ||||
| Бидов Ислам | нападающий | 9 | 306 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| Черемисов Яков | нападающий | 11 | 516 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | |||||
| Курачинов Азамат | нападающий | 40 | 3480 | 15 | 2 | 1 | 31 | 40 | 9 | 8 | 0 | |||
| Афонин Артур | нападающий | 13 | 696 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||
| Хайманов Артур | нападающий | 0 | ||||||||||||
| Балашов Антон | нападающий | 6 | 289 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| Извеков Дмитрий | полузащитник | 16 | 1253 | 1 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Сандаков Сергей | полузащитник | 6 | 505 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| Гарбузов Андрей | полузащитник | 21 | 1619 | 3 | 12 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||
| Букаткин Максим | полузащитник | 19 | 1519 | 14 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Бутин Александр | полузащитник | 14 | 450 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | |||||
| Лобанов Сергей | полузащитник | 12 | 944 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Гарбузов Дмитрий | полузащитник | 11 | 197 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
| Голиков Илья | полузащитник | 6 | 336 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| Бериев Герман | полузащитник | 15 | 906 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 0 | |||||
| Невидимый Александр | полузащитник | 22 | 1880 | 2 | 17 | 21 | 1 | 4 | ||||||
| Кузяев Михаил | полузащитник | 6 | 540 | 6 | 6 | 0 | ||||||||
| Фельк Герман | полузащитник | 22 | 1073 | 6 | 13 | 9 | 7 | 3 | 0 | |||||
| Михеев Алим | полузащитник | 5 | 360 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | |||||
| Аралин Виталий | полузащитник | 0 | ||||||||||||
| Конькин Всеволод | полузащитник | 2 | 2 | 2 | 0 |
Игры команды дома
|
В гостях
|
Болельщики команды
|
Goodman |
Дольче Витта |
facultet75 |
leo87rus |
Заур |
|
Den89 |
tony mango |
