"Сибирь-2" Новосибирск
| М | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | |
| 12 | 33 | 24 | 5 | 9 | 19 | 29 - 67 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 17 - 26 | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 12 - 41 |
Переходы в третий трансферный период
Пришли:
зщ. Никита Антипов (Ника М, ЛФК), пз. Геннадий Вологдин, вр. Кирилл Дюндюков, пз. Роман Парфинович (Сибирь-2-д, ЛФК), зщ. Илья Протасов (Томь-мол.)
Ушли:
зщ Алексей Гладышев (Сибирь), пз Леонид Зуев, зщ Иван Стаин, зщ Денис Гудаев (Сибирь) , вр Илья Трунин (Сибирь)
Контрольные игры:
Динамо Бн - 0:2, 1:0, Иртыш - 1:2, Металлург-Кузбасс-Д(ЛФК) - 4:1, Иртыш-д (ЛФК) - 4:2, Тюмень-д (ЛФК) - 1:1, Биолог-Новокубанск - 2:0, Урал-д (ЛФК) - 3:1, Васалунд (Швеция) - 0:1, Каспий (Казахстан) - 1:3, Карелия - 4:8, Динамо Брн - 1:0
| Футболист |
Амплуа |
И | Мин | Г | ГП | НП | АГ | ИП | ИО | ВЗ | НД | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трунин Илья | вратарь | 21 | 1814 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Елисеев Максим | вратарь | 13 | 1154 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Дюндюков Кирилл | вратарь | 0 | 0 | |||||||||||
| Стаин Иван | защитник | 27 | 2175 | 22 | 24 | 3 | 2 | 4 | 0 | |||||
| Лучинкин Михаил | защитник | 31 | 2091 | 13 | 24 | 7 | 11 | 2 | 0 | |||||
| Запрудских Виталий | защитник | 25 | 1280 | 8 | 11 | 14 | 4 | 4 | 1 | |||||
| Гудаев Денис | защитник | 24 | 2027 | 1 | 17 | 24 | 7 | 8 | 2 | |||||
| Бурковецкий Сергей | защитник | 10 | 606 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Гладышев Алексей | защитник | 26 | 2003 | 17 | 24 | 2 | 7 | 5 | 3 | |||||
| Шишкин Вячеслав | защитник | 20 | 1061 | 1 | 9 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | ||||
| Антипов Никита | защитник | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Протасов Илья | защитник | 3 | 244 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Сафьян Роман | защитник | 22 | 1294 | 9 | 16 | 6 | 7 | 1 | 0 | |||||
| Глухов Владимир | нападающий | 10 | 348 | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||
| Плавских Егор | нападающий | 3 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Дудолев Артем | нападающий | 33 | 2240 | 3 | 11 | 24 | 9 | 13 | ||||||
| Осадчук Виталий | нападающий | 9 | 406 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Зуев Леонид | полузащитник | 11 | 990 | 6 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | |||
| Шумов Александр | полузащитник | 29 | 1781 | 2 | 9 | 23 | 6 | 14 | 2 | 0 | ||||
| Городцов Максим | полузащитник | 24 | 1491 | 3 | 5 | 19 | 5 | 14 | 3 | 1 | ||||
| Логвинов Павел | полузащитник | 28 | 2504 | 1 | 1 | 27 | 28 | 1 | 6 | 0 | ||||
| Житнев Максим | полузащитник | 15 | 1322 | 9 | 3 | 13 | 15 | 2 | ||||||
| Круг Эдуард | полузащитник | 10 | 716 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||
| Гуров Кирилл | полузащитник | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| Мельников Дмитрий | полузащитник | 28 | 1838 | 1 | 12 | 20 | 8 | 8 | 2 | 0 | ||||
| Шрейнер Андрей | полузащитник | 4 | 175 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Коротков Сергей | полузащитник | 30 | 2507 | 24 | 27 | 3 | 3 | 7 | 2 | |||||
| Вологдин Геннадий | полузащитник | 3 | 153 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Парфинович Роман | полузащитник | 2 | 61 | 2 | 0 |
Игры команды дома
|
В гостях
|
Болельщики команды
|
Наталья |
Алёна |
Kontyk |
