Юг. Турнирная таблица

Всего

М Название команды И О В Н П Мячи
1 "Ротор" Волгоград 32 75 23 6 3 64-14
2 "Торпедо" Армавир 32 68 21 5 6 49-20
3 "Славянский" Славянск-на-Кубани 32 58 16 10 6 44-24
4 "Дагдизель" Каспийск 32 57 17 6 9 44-27
5 "Машук-КМВ" Пятигорск 32 55 17 4 11 41-32
6 "Астрахань" Астрахань 32 50 15 5 12 57-47
7 "Динамо" Ставрополь 32 49 15 4 13 50-37
8 "Ангушт" Назрань 32 49 15 4 13 46-42
9 "МИТОС" Новочеркасск 32 44 12 8 12 43-40
10 "Кавказтрансгаз-2005" Рыздвяный 32 41 11 8 13 36-38
11 "ФАЮР" Беслан 32 40 11 7 14 39-54
12 "Дружба" Майкоп 32 37 9 10 13 38-43
13 "Таганрог" Таганрог 32 35 10 5 17 37-48
14 "Олимпия" Геленджик 32 33 10 3 19 36-53
15 "Энергия" Волжский 32 32 9 5 18 33-64
16 "Биолог-Новокубанск" Прогресс 32 31 7 10 15 29-37
17 "Алания-д" Владикавказ 32 29 9 2 21 27-66
18 СКА Ростов-на-Дону 32 28 8 4 20 25-52

Дома

Команда И О В Н П Мячи
Ротор 17 45 14 3 0 45-5
Торпедо Арм 16 37 11 4 1 27-9
Славянский 16 34 10 4 2 25-9
Дагдизель 16 33 10 3 3 25-9
Машук 16 33 10 3 3 24-14
Астрахань 16 28 8 4 4 29-18
Динамо Ст 16 36 12 0 4 38-18
Ангушт 16 34 11 1 4 24-11
Митос 16 30 9 3 4 27-13
Кавказтрансгаз 16 25 7 4 5 19-15
ФАЮР 16 21 6 3 7 19-28
Дружба 16 23 6 5 5 22-19
Таганрог 16 25 8 1 7 24-24
Олимпия Гж 16 23 7 2 7 24-20
Энергия Вж 15 25 8 1 6 22-21
Биолог 16 19 4 7 5 14-15
Алания-д 16 14 4 2 10 13-32
СКА Р/Д 16 24 7 3 6 18-19

В гостях

Команда И О В Н П Мячи
Торпедо Арм 16 31 10 1 5 22-11
Ротор 15 30 9 3 3 19-9
Дагдизель 16 24 7 3 6 19-18
Славянский 16 24 6 6 4 19-15
Астрахань 16 22 7 1 8 28-29
Машук 16 22 7 1 8 17-18
ФАЮР 16 19 5 4 7 20-26
Кавказтрансгаз 16 16 4 4 8 17-23
Алания-д 16 15 5 0 11 14-34
Ангушт 16 15 4 3 9 22-31
Дружба 16 14 3 5 8 16-24
Митос 16 14 3 5 8 16-27
Динамо Ст 16 13 3 4 9 12-19
Биолог 16 12 3 3 10 15-22
Олимпия Гж 16 10 3 1 12 12-33
Таганрог 16 10 2 4 10 13-24
Энергия Вж 17 7 1 4 12 11-43
СКА Р/Д 16 4 1 1 14 7-33