"Спартак" Кострома
| М | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | |
| 3 | 41 | 79 | 23 | 10 | 8 | 57 - 29 | 21 | 47 | 14 | 5 | 2 | 32 - 9 | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 25 - 20 |
Переходы в третий трансферный период
Пришли:
зщ Георгий Сахвадзе (Шексна), зщ Сергей Шубин (Металлург-Кузбасс)
Ушли:
нп Дмитрий Вязьмикин
Контрольные игры:
Шинник-мол. (ЛФК) - 3:1, 1:0, Шексна - 1:2, 2:1 Вентспилс (Латвия) - 0:0, Шахтёр Сл (Белоруссия) - 3:1, Нефтехимик - 0:0, Гандзасар (Армения) - 0:0, Машук-КМВ - 0:0, Алания-Д - 3:2, Волга Тв - 0:0, Калуга - 1:2, Кооператор (ЛФК) - 3:0
| Футболист |
Амплуа |
И | Мин | Г | ГП | НП | АГ | ИП | ИО | ВЗ | НД | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Романов Андрей | вратарь | 20 | 1730 | 18 | 18 | 2 | 0 | |||||||
| Марков Дмитрий | вратарь | 23 | 1960 | 21 | 23 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Даниленко Сергей | вратарь | 0 | 0 | |||||||||||
| Шишкин Михаил | защитник | 37 | 3168 | 34 | 37 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| Шайдуллин Руслан | защитник | 38 | 3393 | 1 | 36 | 38 | 2 | 3 | 0 | |||||
| Сахвадзе Георгий | защитник | 4 | 342 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| Тишкин Максим | защитник | 34 | 2720 | 1 | 23 | 33 | 1 | 10 | 4 | 2 | ||||
| Шубин Сергей | защитник | 6 | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Коноплев Виктор | защитник | 36 | 3065 | 32 | 34 | 2 | 2 | 9 | 0 | |||||
| Анисимов Сергей | защитник | 30 | 744 | 1 | 4 | 6 | 24 | 2 | 3 | 0 | ||||
| Винокуров Владлен | защитник | 0 | ||||||||||||
| Кузнецов Константин | защитник | 7 | 92 | 7 | 0 | |||||||||
| Суйко Илья | защитник | 1 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
| Брусникин Артем | защитник | 0 | ||||||||||||
| Вязьмикин Дмитрий | нападающий | 33 | 2538 | 6 | 8 | 30 | 3 | 22 | 4 | 0 | ||||
| Захаров Михаил | нападающий | 38 | 2105 | 6 | 5 | 23 | 15 | 18 | 7 | 0 | ||||
| Саная Анзор | нападающий | 33 | 1630 | 4 | 1 | 8 | 16 | 17 | 8 | 11 | 1 | |||
| Смирнов Андрей | полузащитник | 36 | 3126 | 8 | 5 | 1 | 30 | 36 | 6 | 6 | 0 | |||
| Боллоев Алан | полузащитник | 36 | 2773 | 4 | 7 | 34 | 2 | 27 | 7 | 0 | ||||
| Потапов Алексей | полузащитник | 9 | 150 | 9 | 0 | |||||||||
| Паклянов Николай | полузащитник | 34 | 2496 | 3 | 14 | 29 | 5 | 15 | 1 | 0 | ||||
| Сысуев Владислав | полузащитник | 34 | 1177 | 3 | 13 | 21 | 14 | 2 | 0 | |||||
| Павлов Константин | полузащитник | 19 | 332 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Воробьев Виктор | полузащитник | 14 | 540 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | |||||
| Лях Андрей | полузащитник | 34 | 2544 | 5 | 13 | 33 | 1 | 20 | 7 | 1 | ||||
| Горюшкин Алексей | полузащитник | 40 | 2794 | 12 | 15 | 32 | 8 | 17 | 4 | 0 | ||||
| Худобко Евгений | полузащитник | 22 | 440 | 1 | 21 | 1 | ||||||||
| Шаланин Илья | полузащитник | 2 | 16 | 2 | 0 |
Игры команды дома
|
В гостях
|
Болельщики команды
|
pueol |
Vonabruch |
Андрей4471 |
vegasa153 |
Саныч |
|
vladmir |
stason |
ALEKS72 |
michaylov44 |
spar57 |
|
djpisareff |
mister.aleksandr19 |
