"Сызрань-2003" Сызрань
| М | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | |
| 10 | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 39 - 47 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 21 - 22 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 18 - 25 |
Переходы в третий трансферный период
Пришли:
пз. Евгений Быданцев, пз. Александр Васильев, пз. Евгений Песегов (Академия), зщ. Антон Уколов, пз. Алексей Хрущев (Крылья Советов-мол.)
Ушли:
нп Александр Кочененко, пз Евгений Хлебодаров, пз Иван Рыбаков, зщ Павел Микрюков
Контрольные игры:
Зенит Пз - 1:2, 4:1, Сокол - 0:1, Волга Ул - 1:2, Газовик-2 Ор (ЛФК) - 4:0, Волга-2 Ул (ЛФК) - 5:0, Сергиевск (ЛФК) - 1:0, Газовик-2 - 4:1, Чита - 2:0, Губкин - 0:3, Динамо Вг - 0:0,
| Футболист |
Амплуа |
И | Мин | Г | ГП | НП | АГ | ИП | ИО | ВЗ | НД | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Романенко Дмитрий | вратарь | 14 | 1235 | 13 | 13 | 1 | 0 | |||||||
| Москвин Артем | вратарь | 23 | 2005 | 22 | 23 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Баклов Олег | вратарь | 0 | 0 | |||||||||||
| Блажко Андрей | защитник | 21 | 1396 | 9 | 17 | 4 | 8 | 1 | 0 | |||||
| Монов Александр | защитник | 35 | 3150 | 35 | 35 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| Блохин Олег | защитник | 9 | 387 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||
| Гринько Александр | защитник | 28 | 2033 | 18 | 22 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Еремеев Сергей | защитник | 34 | 2998 | 1 | 32 | 33 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
| Рыжков Игорь | защитник | 12 | 1080 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Уколов Антон | защитник | 6 | 540 | 6 | 6 | 0 | ||||||||
| Додонов Илья | защитник | 18 | 1441 | 14 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||
| Микрюков Павел | защитник | 5 | 59 | 5 | 0 | |||||||||
| Клыпо Вячеслав | защитник | 10 | 184 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Найденко Владислав | защитник | 4 | 200 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Тюрин Михаил | нападающий | 11 | 808 | 8 | 8 | 3 | 0 | |||||||
| Кузнецов Дмитрий | нападающий | 11 | 483 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | ||||||
| Кузнецов Иван | нападающий | 24 | 1265 | 4 | 3 | 14 | 10 | 11 | 2 | 0 | ||||
| Кочененко Александр | нападающий | 7 | 241 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| Верещак Алексей | полузащитник | 32 | 2328 | 3 | 2 | 13 | 30 | 2 | 17 | 10 | 0 | |||
| Хлебодаров Евгений | полузащитник | 20 | 1055 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 13 | ||||
| Самойлов Андрей | полузащитник | 32 | 2624 | 8 | 1 | 18 | 30 | 2 | 12 | 3 | 0 | |||
| Романов Игорь | полузащитник | 32 | 1595 | 2 | 6 | 14 | 18 | 9 | 3 | 1 | ||||
| Щербак Денис | полузащитник | 13 | 460 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Песегов Евгений | полузащитник | 5 | 450 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Лысков Сергей | полузащитник | 22 | 892 | 2 | 1 | 10 | 12 | 9 | 4 | 1 | ||||
| Салеев Михаил | полузащитник | 12 | 349 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | ||||||
| Якимов Александр | полузащитник | 2 | 77 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Васильев Александр | полузащитник | 6 | 540 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Хрущев Алексей | полузащитник | 5 | 244 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||
| Березун Василий | полузащитник | 36 | 2855 | 4 | 13 | 34 | 2 | 21 | 2 | 0 | ||||
| Кочетков Андрей | полузащитник | 23 | 1112 | 3 | 3 | 12 | 11 | 9 | ||||||
| Рыбаков Иван | полузащитник | 14 | 482 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | |||||
| Пасечник Алексей | полузащитник | 18 | 1001 | 1 | 1 | 10 | 8 | 9 | 2 | 0 | ||||
| Быданцев Евгений | полузащитник | 0 |
Игры команды дома
|
В гостях
|
Болельщики команды
|
1956 |
Kaiser |
Farenheit |
DOC |
Vasek163 |
|
Владислав |
syzransvp |
sanek251088 |
maveric |
aepetrov |
|
GipVB |
Max |
gasan |
Сергей 74 |
Forgotten Sky |
