"Академия" Тольятти
| М | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | |
| 7 | 36 | 56 | 16 | 8 | 12 | 54 - 35 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 31 - 13 | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 23 - 22 |
Переходы в третий трансферный период
Пришли:
нп. Никита Ворона, зщ. Александр Каляшин, пз. Дмитрий Коробов, пз. Александр Моргунов, нп. Никита Шашков
Ушли:
зщ Дмитрий Голубев, пз Максим Яковлев, пз Евгений Песегов (Сызрань-2003), пз. Александр Столяренко
Контрольные игры:
команда г.Эйлат - 3:1 (Израиль), Эйлат-мол. (Израиль) - 11:0, ком. г. Иерусалим (Израиль) - 1:1, Сибирь - 1:1, Динамо-2 К (Украина) - 0:0, Тронхейм (Норвегия) - 2:0, Кавасаки Фронтале (Япония) – 3:0, Генемейден (Голландия) – 0:0, Витесс-мол. (Голландия) - 4:0, АГОВВ Апелдорн (Голландия) – 3:0
| Футболист |
Амплуа |
И | Мин | Г | ГП | НП | АГ | ИП | ИО | ВЗ | НД | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крицюк Станислав | вратарь | 12 | 1080 | 12 | 12 | 0 | ||||||||
| Леонов Артем | вратарь | 22 | 1980 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Граб Вячеслав | вратарь | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Авдюшкин Даниил | вратарь | 0 | 0 | |||||||||||
| Годунок Дмитрий | защитник | 31 | 2727 | 1 | 26 | 31 | 5 | 8 | 0 | |||||
| Бобровский Ян | защитник | 5 | 291 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Магадиев Денис | защитник | 30 | 1517 | 3 | 8 | 16 | 14 | 8 | 2 | 0 | ||||
| Маргасов Тимофей | защитник | 35 | 2539 | 14 | 26 | 9 | 12 | 4 | 0 | |||||
| Трохов Александр | защитник | 13 | 174 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| Голубев Дмитрий | защитник | 28 | 2406 | 19 | 28 | 9 | 2 | 0 | ||||||
| Майстренко Игорь | защитник | 29 | 1254 | 4 | 16 | 13 | 12 | 4 | 0 | |||||
| Кутепов Илья | защитник | 17 | 1471 | 1 | 10 | 17 | 7 | 4 | 0 | |||||
| Пащенко Алексей | защитник | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Морозов Григорий | защитник | 4 | 100 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Овсянников Владислав | защитник | 7 | 436 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Шумейко Сергей | защитник | 22 | 209 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Каляшин Александр | защитник | 1 | 22 | 1 | 0 | |||||||||
| Галыш Виталий | нападающий | 12 | 938 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||
| Кабутов Дмитрий | нападающий | 34 | 2856 | 2 | 18 | 34 | 16 | 7 | 1 | |||||
| Коротаев Александр | нападающий | 32 | 2680 | 22 | 6 | 1 | 21 | 31 | 1 | 10 | 9 | 0 | ||
| Файрузов Артур | нападающий | 0 | ||||||||||||
| Азаров Владимир | нападающий | 10 | 190 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||
| Олисаев Заурбек | нападающий | 0 | ||||||||||||
| Халилуллов Роман | нападающий | 13 | 206 | 2 | 11 | 2 | ||||||||
| Ефремов Дмитрий | нападающий | 3 | 102 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Ворона Никита | нападающий | 0 | ||||||||||||
| Шашков Никита | нападающий | 5 | 117 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Песегов Евгений | полузащитник | 10 | 768 | 4 | 10 | 6 | ||||||||
| Столяренко Александр | полузащитник | 23 | 1491 | 3 | 3 | 17 | 6 | 14 | 0 | 1 | ||||
| Данилов Сергей | полузащитник | 25 | 1823 | 3 | 12 | 21 | 4 | 9 | 4 | 1 | ||||
| Яковлев Максим | полузащитник | 35 | 2516 | 5 | 8 | 31 | 4 | 23 | 3 | 0 | ||||
| Медников Вениамин | полузащитник | 28 | 838 | 3 | 2 | 6 | 22 | 4 | ||||||
| Зобнин Роман | полузащитник | 11 | 232 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Абызов Дмитрий | полузащитник | 33 | 2204 | 15 | 23 | 10 | 8 | 1 | 0 | |||||
| Степин Роман | полузащитник | 2 | 5 | 2 | 0 | |||||||||
| Шарипов Альберт | полузащитник | 27 | 2163 | 4 | 17 | 24 | 3 | 7 | 1 | 0 | ||||
| Мильдзихов Давид | полузащитник | 0 | 0 | |||||||||||
| Коробов Дмитрий | полузащитник | 0 | ||||||||||||
| Моргунов Александр | полузащитник | 1 | 1 | 1 | 0 |
Игры команды дома
|
В гостях
|
Болельщики команды
|
townbear |
Savasava |
joilok |
jolako |
SENKA |
|
stepanenko12 |
Kot |
sealbo |
igrik83 |
carter |
|
transcom63 |
wekst |
keidappfenfcont |
