Урал-Поволжье. Турнирная таблица

Всего

М Название команды И О В Н П Мячи
1 "Нефтехимик" Нижнекамск 36 82 25 7 4 66-23
2 "Уфа" Уфа 36 77 22 11 3 46-17
3 "Волга" Ульяновск 36 67 20 7 9 51-30
4 "Челябинск" Челябинск 36 60 16 12 8 39-25
5 "Горняк" Учалы 36 58 14 16 6 54-38
6 "Тюмень" Тюмень 36 57 15 12 9 46-33
7 "Академия" Тольятти 36 56 16 8 12 54-35
8 "Химик" Дзержинск 36 44 12 8 16 39-50
9 "Зенит-Ижевск" Ижевск 36 43 11 10 15 49-49
10 "Сызрань-2003" Сызрань 36 43 11 10 15 39-47
11 "Октан" Пермь 36 41 12 5 19 44-58
12 "Рубин-2" Казань 36 25 6 7 23 29-53
13 "Динамо" Киров 36 20 3 11 22 20-62
14 "Носта" Новотроицк 36 17 3 8 25 18-74

Дома

Команда И О В Н П Мячи
Нефтехимик 19 49 15 4 0 39-11
Уфа 19 43 12 7 0 24-6
Волга Ул 18 38 12 2 4 33-17
Челябинск 17 29 8 5 4 22-12
Горняк Уч 17 30 8 6 3 23-15
Тюмень 17 31 8 7 2 27-16
Академия 17 33 10 3 4 31-13
Химик Дз 18 27 8 3 7 25-24
Зенит Иж 17 26 7 5 5 23-14
Сызрань 18 22 6 4 8 21-22
Октан 19 31 9 4 6 28-27
Рубин-2 18 19 5 4 9 18-22
Динамо Кр 19 13 2 7 10 16-33
Носта 19 14 3 5 11 10-22

В гостях

Команда И О В Н П Мячи
Уфа 17 34 10 4 3 22-11
Нефтехимик 17 33 10 3 4 27-12
Челябинск 19 31 8 7 4 17-13
Волга Ул 18 29 8 5 5 18-13
Горняк Уч 19 28 6 10 3 31-23
Тюмень 19 26 7 5 7 19-17
Академия 19 23 6 5 8 23-22
Сызрань 18 21 5 6 7 18-25
Зенит Иж 19 17 4 5 10 26-35
Химик Дз 18 17 4 5 9 14-26
Октан 17 10 3 1 13 16-31
Динамо Кр 17 7 1 4 12 4-29
Рубин-2 18 6 1 3 14 11-31
Носта 17 3 0 3 14 8-52