"Витязь" Подольск
| М | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | И | О | В | Н | П | Мячи | |
| 3 | 36 | 61 | 18 | 7 | 11 | 54 - 52 | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 28 - 18 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 26 - 34 |
Переходы в третий трансферный период
Пришли:
нп. Максим Борисов (Сатурн), пз. Дмитрий Галанов (Сатурн), пз. Андрей Губанов, пз. Иван Енин, зщ. Алексей Образцов (Сатурн), зщ. Айрат Халиулла (Октан)
Ушли:
зщ. Илья Баннов, зщ. Александр Васильев, пз. Евгений Матрахов, пз. Иван Родин
Контрольные игры:
Зоркий - 0:2, Торпедо М - 1:2, Звезда Рз - 3:1, 1:1, Арсенал Т - 2:0, Подолье - 2:0, Горняк - 2:1, 2:2, Челябинск - 2:2, Уфа - 1:2, Звезда Кг (Украина) - 1:3, Сатурн - 1:2, Знамя Труда - 3:1, Квант (ЛФК) - 1:1, Истра - 1:2
| Футболист |
Амплуа |
И | Мин | Г | ГП | НП | АГ | ИП | ИО | ВЗ | НД | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панов Сергей | вратарь | 6 | 468 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||||||
| Романов Александр | вратарь | 31 | 2772 | 30 | 31 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| Лунев Егор | вратарь | 0 | ||||||||||||
| Ковалев Даниил | вратарь | 0 | 0 | |||||||||||
| Кирсанов Максим | защитник | 19 | 1710 | 2 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | |||
| Денисов Никита | защитник | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Новиков Антон | защитник | 32 | 2812 | 3 | 30 | 32 | 2 | 5 | 1 | |||||
| Мальков Евгений | защитник | 15 | 770 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Ерошкин Алексей | защитник | 15 | 614 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | |||||
| Кулешов Михаил | защитник | 34 | 2859 | 28 | 33 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||
| Халиулла Айрат | защитник | 4 | 337 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Смирнов Николай | защитник | 0 | ||||||||||||
| Васильев Александр | защитник | 26 | 1825 | 17 | 21 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Баннов Илья | защитник | 23 | 1669 | 13 | 20 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||
| Коновалов Максим | защитник | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Власкин Александр | защитник | 15 | 511 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Образцов Алексей | защитник | 0 | ||||||||||||
| Епихин Антон | нападающий | 19 | 963 | 4 | 2 | 6 | 13 | 4 | 3 | 0 | ||||
| Чертов Даниил | нападающий | 5 | 144 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| Ларионов Егор | нападающий | 32 | 2767 | 12 | 18 | 32 | 14 | 4 | 0 | |||||
| Бояров Игорь | нападающий | 34 | 1814 | 5 | 1 | 15 | 19 | 15 | 3 | 0 | ||||
| Шония Руслан | нападающий | 6 | 43 | 6 | 0 | |||||||||
| Борисов Максим | нападающий | 3 | 65 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| Архипов Алексей | полузащитник | 24 | 1724 | 1 | 1 | 6 | 20 | 4 | 14 | 4 | 0 | |||
| Кузьмичев Артем | полузащитник | 16 | 666 | 1 | 11 | 5 | 11 | 2 | 0 | |||||
| Полевиков Виталий | полузащитник | 20 | 1373 | 1 | 8 | 18 | 2 | 10 | 3 | 0 | ||||
| Грищенко Александр | полузащитник | 21 | 618 | 1 | 10 | 11 | 11 | 1 | 0 | |||||
| Спирин Михаил | полузащитник | 22 | 1098 | 3 | 8 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | ||||
| Матрахов Евгений | полузащитник | 27 | 2061 | 12 | 27 | 15 | 3 | 1 | ||||||
| Мокин Роман | полузащитник | 6 | 63 | 6 | 0 | |||||||||
| Потапов Сергей | полузащитник | 0 | ||||||||||||
| Родин Иван | полузащитник | 28 | 2498 | 17 | 6 | 2 | 25 | 28 | 3 | 4 | 0 | |||
| Курицын Евгений | полузащитник | 31 | 1556 | 2 | 3 | 15 | 16 | 12 | 2 | 0 | ||||
| Савченко Андрей | полузащитник | 31 | 1354 | 18 | 13 | 19 | ||||||||
| Галанов Дмитрий | полузащитник | 0 | ||||||||||||
| Енин Иван | полузащитник | 5 | 262 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Губанов Андрей | полузащитник | 0 |
Игры команды дома
|
В гостях
|
Болельщики команды
|
inside |
Захар |
витязь подольск |
семь |
САША |
|
старый |
Юрик |
sity70 |
MISHAN_90_90 |
